Təsvir: Hər maşın üçün dəqiq və cəlbedici təsvir yazmağınız daha yaxşı olar. Bunun üçün chat.openai.com saytına daxil olaraq, orada aşağıdakı kimi sorğu yarada bilərsiniz: "Create the most powerful SEO-friendly text about [avtomobil modeli] for rentacarXNUMX.az site." Qeyd: "[avtomobil modeli]" yerinə təsvirini yazmaq istədiyiniz avtomobilin adını qeyd edin.
Buzqayırandakı su nasosu buz hazırlama sisteminin əsas komponentlərindən biridir və ilk növbədə səmərəli buz istehsalı prosesini təmin etmək üçün dövriyyədə olan su axınına cavabdehdir. Nasos suyu anbardan buxarlandırıcıya (buz qabına) çatdırır, suyun bərabər paylanmasını və donmasını təmin edir.
Buzqayıran işə salındıqda, nasos işə başlamaq üçün nəzarət siqnalı alır. O, suyu saxlama anbarından çəkir və onu borular vasitəsilə buxarlandırıcının yuxarı hissəsinə və ya püskürtmə başlığına nəql edir. Buz hazırlama mərhələsində nasos davamlı olaraq buxarlandırıcının səthinə su püskürür və aşağı temperaturda tədricən donan vahid su filmi əmələ gətirir. Donmamış su resirkulyasiya üçün yenidən anbara axır.
Ümumi məlumat
| Mənşə yeri: | Zhejiang, Çin |
| Marka adı: | Lengjie |
| Minimum Sipariş Sayısı: | 10piece |
| Qablaşdırma məlumatları: | Kafel kağızı (müştəri ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər) |
| Çatdırılma vaxtı: | 15-20 gün (Çatdırılma haqqı və çatdırılma tarixi razılaşdırılacaq.) |
| Ödəniş şərtləri: | 100% T/T əvvəlcədən/50% (30%) T/T əvvəlcədən və 50% (70%) B/L surətindən sonra |
Xüsusiyyətlər
| model | Gərginlik /V | Tezlik | Güc /W | Cari / Ə | Qütblərin sayı | Sürət / RPM | İş sistemi | İzolyasiya sinfi |
| BY-ZJ-2W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 21.5/2 | 0.19/0.37 | 2 | 2600 | S1 | B |
| BY-ZJ-3W | 220 / 110V | 50 / 60HZ | 23/3 | 0.21/0.37 | 2 | 2600 | S1 | B |
| BY-ZJ-5W | 220 / 110V | 50 / 60HZ | 32/5 | 0.25/0.48 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-10W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 39/10 | 0.28/0.56 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-12W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 54/12 | 0.36/0.7 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-16W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 60/16 | 0.45/0.85 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-18W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 70/18 | 0.5/0.9 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-25W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 90/25 | 0.7/1.35 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-34W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 110/34 | 0.8/1.5 | 4 | 1300 | S1 | B |

EN
EN
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
MS
SW
BE
UR
BN
HA
LA







